| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 川上 いちご | 得点1位先行型 | 97.4% | |
| 2 | 羽田野 愛花 | 0.0% | |||
| ▲ | 3 | 戸田 瑞姫 | 得点3位差し型 | 0.2% | |
| △ | 4 | 高橋 智香 | マーク型 | 0.0% | |
| 5 | 岡村 育子 | 0.0% | |||
| ○ | 6 | 鈴木 奈央 | 得点2位差し型 | 2.3% | |
| × | 7 | 今西 瑠花 | マーク型 | 0.0% |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は1車川上 いちご(勝率97%)。
独自AI指数で読む競輪専門紙
ライン所属の約半分。だが本当の弱点は2・3着で、単騎の2・3着率20.2%は全立場で最下位——ライン最後尾の3番手以下(28.4%)すら下回る。単騎は一発型で堅い連には来ない。
きょうの軸
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は1車川上 いちご(勝率97%)。
競輪デビューはこの1レースから。AIが本日もっとも自信を持つ伊東5R、◎1川上と○6鈴木の2車複(2車が1・2着なら順不同で的中)を100円から。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 川上 いちご | 得点1位先行型 | 97.4% | |
| 2 | 羽田野 愛花 | 0.0% | |||
| ▲ | 3 | 戸田 瑞姫 | 得点3位差し型 | 0.2% | |
| △ | 4 | 高橋 智香 | マーク型 | 0.0% | |
| 5 | 岡村 育子 | 0.0% | |||
| ○ | 6 | 鈴木 奈央 | 得点2位差し型 | 2.3% | |
| × | 7 | 今西 瑠花 | マーク型 | 0.0% |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は1車川上 いちご(勝率97%)。
本日の紙面から
本日の開催は7場・71レース(京王閣、伊東、別府、前橋、奈良、松山、静岡)。AI指数がもっとも信頼を置くのは伊東5Rの1車川上 いちごで、一面で詳報した。逆に松山3Rは指数上位が拮抗する大混戦で、高配当を狙うならここからだろう。ガールズは6レース。ライン戦のない個人戦だけに、指数と得点の素直な比較が有効だ。単騎の選手を指数が本命視するレースが2つある。ラインの援護なしでどこまでやれるか、腕の見せどころだ。前日は確定60レースで本命◎の1着が24回(40%)・連対37回、紙面本線(3連単2点)は11レースで的中した。日次の回収率は当たり外れで大きく振れるため、母数の揃った通算の回収率は実績ページで確認してほしい(すべて発行前アーカイブと公式払戻の突合)。
京王閣バンクは周長400m・みなし直線51.5m・カント32.2度。本紙の全史解析では決まり手の分布が全国平均に近い標準型の走路だ。本日はA級・S級の12レース(一般、特選、決勝)。発走は10:45〜14:52。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 小川 達也 | 先頭 | 先行型 | 2.9% |
| ○ | 2 | 火島 裕輝 | 先頭 | 得点2位先行型 | 24.6% |
| ◎ | 3 | 那須 久幸 | 番手 | 得点1位マーク型 | 64.3% |
| 4 | 篠崎 高志 | 単騎 | 捲り型 | 0.3% | |
| ▲ | 5 | 高橋 佑輔 | 番手 | 得点3位捲り型 | 5.1% |
| × | 6 | 田中 孝法 | 3番手 | 差し型 | 1.9% |
| 7 | 金子 兼久 | 3番手 | マーク型 | 1.0% |
両ラインの力比べ。主導権は2車火島 裕輝と1車小川 達也の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の3車那須 久幸(勝率64%)、差し切り評価。直近4カ月の決まり手はマーク型。今節はまだ本来の走りを見せていない。対抗○は自力の2車火島 裕輝(勝率25%)。◎は得点でも○を大きく上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 水森 湧太 | 先頭 | 得点2位先行型 | 27.3% |
| ▲ | 2 | 森岡 正臣 | 番手 | 得点1位マーク型 | 14.7% |
| △ | 3 | 武田 哲二 | 番手 | 差し型 | 7.9% |
| ◎ | 4 | 佐山 俊樹 | 番手 | 得点3位差し型今節勝ち星 | 31.8% |
| × | 5 | 中村 泰輔 | 先頭 | 先行型 | 7.8% |
| 6 | 中岡 海 | 先頭 | 先行型 | 5.2% | |
| 7 | 阿部 功 | 3番手 | 捲り型 | 5.2% |
三分戦。主導権は6車中岡 海と5車中村 泰輔の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の4車佐山 俊樹(勝率32%)、差し切り評価。直近4カ月の決まり手は差し型。今節はまだ本来の走りを見せていない。得点は3番手ながら、AIは先行有力ラインの番手という展開利を重く見て本命に推した。対抗○は自力の1車水森 湧太(勝率27%)。◎と○の得点はほぼ互角。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 川越 宏臣 | 先頭 | 得点3位先行型 | 9.2% |
| ◎ | 2 | 伊藤 大志 | 番手 | 得点1位差し型今節勝ち星 | 64.1% |
| × | 3 | 篠塚 光一 | 単騎 | 差し型 | 1.2% |
| 4 | 小林 健 | 3番手 | 差し型今節勝ち星 | 0.6% | |
| ▲ | 5 | 本村 隆文 | 番手 | マーク型 | 11.6% |
| 6 | 中村 賢二 | 3番手 | 差し型 | 0.4% | |
| ○ | 7 | 吉田 優斗 | 先頭 | 得点2位先行型今節勝ち星 | 12.9% |
二つのラインの真っ向勝負。主導権は7車吉田 優斗と1車川越 宏臣の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の2車伊藤 大志(勝率64%)、差し切り評価。直近4カ月の決まり手は差し型。今節はまだ本来の走りを見せていない。対抗○は自力の7車吉田 優斗(勝率13%)。◎は得点でも○を大きく上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島野 浩司 | 3番手 | 得点2位捲り型 | 1.0% | |
| ◎ | 2 | 岡部 陸斗 | 先頭 | 得点1位先行型 | 65.6% |
| × | 3 | 吉川 裕二 | 4番手 | 差し型今節勝ち星 | 3.8% |
| ▲ | 4 | 加藤 寛治 | 番手 | 得点3位差し型今節勝ち星 | 9.3% |
| △ | 5 | 春日 勇人 | 番手 | 差し型 | 8.4% |
| 6 | 野木 義規 | 3番手 | 捲り型 | 0.2% | |
| ○ | 7 | 吉野 太晟 | 先頭 | 先行型 | 11.6% |
両ラインの力比べ。主導権は2車岡部 陸斗と7車吉野 太晟の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の2車岡部 陸斗(勝率66%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はまだ本来の走りを見せていない。対抗○は自力の7車吉野 太晟(勝率12%)。◎は得点でも○を大きく上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 佐藤 大地 | 単騎 | 先行型 | 5.3% |
| ○ | 2 | 山口 貴嗣 | 番手 | 得点1位差し型 | 23.3% |
| × | 3 | 鰐淵 圭佑 | 番手 | 差し型 | 3.9% |
| ▲ | 4 | 松岡 健介 | 単騎 | 得点3位捲り型 | 22.1% |
| 5 | 佐藤 康紀 | 単騎 | マーク型 | 0.5% | |
| 6 | 栗本 尚宗 | 先頭 | 2.8% | ||
| ◎ | 7 | 平尾 一晃 | 先頭 | 得点2位先行型 | 42.0% |
二分戦。主導権は7車平尾 一晃と6車栗本 尚宗の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の7車平尾 一晃(勝率42%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節は尻上がりの気配だ。対抗○は番手の2車山口 貴嗣(勝率23%)。得点では○が上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 藤岡 隆治 | 単騎 | 捲り型 | 10.7% |
| △ | 2 | 村上 直久 | 先頭 | 得点3位先行型 | 14.7% |
| ○ | 3 | 斉藤 樂 | 先頭 | 得点1位捲り型 | 23.9% |
| ◎ | 4 | 小林 大介 | 番手 | 得点2位捲り型 | 30.5% |
| 5 | 山口 泰生 | 3番手 | 0.3% | ||
| 6 | 吉田 勇人 | 3番手 | 捲り型 | 2.3% | |
| ▲ | 7 | 房州 輝也 | 番手 | 捲り型 | 17.5% |
二つのラインの真っ向勝負。主導権は2車村上 直久のラインが有力。AI本命◎は番手の4車小林 大介(勝率31%)、差し切り評価。直近4カ月は捲りと差しが半々で、脚質は決めきれない。今節はまだ本来の走りを見せていない。対抗○は自力の3車斉藤 樂(勝率24%)。◎と○の得点はほぼ互角。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 浮島 知稀 | 先頭 | 得点2位先行型 | 11.1% |
| × | 2 | 谷津田 将吾 | 番手 | 差し型 | 3.2% |
| ○ | 3 | 堤 洋 | 番手 | 得点1位捲り型 | 29.2% |
| 4 | 中村 昌弘 | 3番手 | 得点3位マーク型 | 1.1% | |
| ▲ | 5 | 塩崎 隼秀 | 先頭 | 差し型 | 23.7% |
| 6 | 邊見 光輝 | 先頭 | 2.0% | ||
| ◎ | 7 | 西村 行貴 | 番手 | 捲り型 | 29.7% |
三つ巴の攻防。主導権は1車浮島 知稀のラインが有力。AI本命◎は番手の7車西村 行貴(勝率30%)、差し切り評価。直近4カ月は捲りと差しが半々で、脚質は決めきれない。得点は5番手ながら、AIは先行有力ラインの番手という展開利を重く見て本命に推した。対抗○は番手の3車堤 洋(勝率29%)。得点では○が上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 牧 剛央 | 番手 | 差し型 | 20.4% |
| × | 2 | 一戸 康宏 | 先頭 | 先行型今節勝ち星 | 4.4% |
| ○ | 3 | 畑段 嵐士 | 番手 | 得点2位差し型今節勝ち星 | 24.2% |
| ◎ | 4 | 石塚 輪太郎 | 先頭 | 得点1位差し型 | 36.0% |
| 5 | 菅原 晃 | 3番手 | マーク型 | 1.5% | |
| 6 | 高橋 広大 | 番手 | マーク型 | 1.6% | |
| △ | 7 | 城戸 俊潔 | 先頭 | 得点3位先行型 | 11.9% |
三分戦。主導権は7車城戸 俊潔のラインが有力。AI本命◎は自力の4車石塚 輪太郎(勝率36%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は差し型。今節はまだ本来の走りを見せていない。対抗○は番手の3車畑段 嵐士(勝率24%)。◎は得点でも○を大きく上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 望月 湧世 | 先頭 | 先行型今節勝ち星 | 15.8% |
| × | 2 | 稲毛 知也 | 先頭 | 先行型今節勝ち星 | 10.3% |
| ▲ | 3 | 佐藤 和也 | 番手 | 得点1位捲り型 | 16.9% |
| 4 | 澤田 義和 | 番手 | 捲り型 | 8.5% | |
| ○ | 5 | 小川 将二郎 | 単騎 | 得点3位先行型 | 17.3% |
| 6 | 桐山 敬太郎 | 番手 | 捲り型今節勝ち星 | 9.0% | |
| ◎ | 7 | 加藤 将武 | 先頭 | 得点2位先行型今節勝ち星 | 22.2% |
ライン三つ巴の様相。主導権は1車望月 湧世と2車稲毛 知也の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の7車加藤 将武(勝率22%)、押し切りを見込む。直近4カ月は決まり手が割れており、脚質は一定しない。今節はまだ本来の走りを見せていない。対抗○は単騎の5車小川 将二郎(勝率17%)。◎は得点でも○を上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 寺沼 拓摩 | 先頭 | 得点3位先行型 | 19.1% |
| 2 | 瓜生 崇智 | 番手 | 差し型 | 5.2% | |
| ◎ | 3 | 高橋 和也 | 番手 | 得点2位差し型今節勝ち星 | 50.3% |
| 4 | 山本 巨樹 | 3番手 | 捲り型 | 1.5% | |
| ▲ | 5 | 尾方 祐仁 | 先頭 | 得点1位先行型 | 9.2% |
| × | 6 | 内田 玄希 | 番手 | 捲り型 | 6.0% |
| △ | 7 | 瀬戸 栄作 | 先頭 | 先行型今節勝ち星 | 8.7% |
三つ巴の攻防。主導権は5車尾方 祐仁のラインが有力。AI本命◎は番手の3車高橋 和也(勝率50%)、差し切り評価。直近4カ月の決まり手は差し型。今節はまだ本来の走りを見せていない。対抗○は自力の1車寺沼 拓摩(勝率19%)。◎と○の得点はほぼ互角。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 小玉 拓真 | 番手 | 得点2位捲り型今節勝ち星 | 9.9% |
| × | 2 | 二藤 元太 | 番手 | 得点3位捲り型 | 2.3% |
| 3 | 田代 匠 | 先頭 | 先行型今節連対中 | 0.4% | |
| 4 | 片山 弘城 | 3番手 | 差し型今節勝ち星 | 1.3% | |
| ▲ | 5 | 曽我 圭佑 | 番手 | 先行型 | 9.0% |
| ◎ | 6 | 杉浦 颯太 | 先頭 | 先行型今節オール1着 | 70.0% |
| △ | 7 | 村上 竜馬 | 先頭 | 得点1位差し型 | 7.0% |
三分戦。主導権は6車杉浦 颯太と3車田代 匠の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の6車杉浦 颯太(勝率70%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はここまで負けなしと絶好調だ。得点は7番手ながら、AIは近走の豊富な先行実績を重く見て本命に推した。対抗○は番手の1車小玉 拓真(勝率10%)。得点では○が上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 伊藤 信 | 単騎 | 先行型今節連対中 | 22.9% |
| ◎ | 2 | 大川 剛 | 先頭 | 先行型 | 36.7% |
| ○ | 3 | 渡邉 一成 | 5番手 | 得点2位先行型今節連対中 | 29.5% |
| 4 | 宮本 隼輔 | 番手 | 差し型今節連対中 | 2.5% | |
| 5 | 田中 誠 | 3番手 | 差し型 | 0.9% | |
| × | 6 | 新田 康仁 | 6番手 | 得点3位差し型今節オール1着 | 2.7% |
| △ | 7 | 大森 慶一 | 4番手 | 得点1位差し型今節連対中 | 4.8% |
結束するのは一線のみで、単騎勢の動き次第。主導権は2車大川 剛のラインが有力。AI本命◎は自力の2車大川 剛(勝率37%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はここまで上位争いを続けている。得点は4番手ながら、AIは近走の豊富な先行実績を重く見て本命に推した。対抗○は3車渡邉 一成(勝率29%)。得点では○が上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
伊東バンクは周長333m・みなし直線46.6m・カント34.7度。本紙の全史解析では先行が全国平均以上に残る逃げ型の走路だ。本日はA級・L級の11レース(チャレンジ予選、ガールズ予選(第1走)、特予選、初特選)。発走は15:27〜20:20。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 島田 茂希 | 先頭 | 先行型 | — |
| 2 | 佐藤 有輝 | 番手 | マーク型 | — | |
| ◎ | 3 | 近藤 圭佑 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
| 4 | 早坂 道義 | 3番手 | 得点3位マーク型 | — | |
| △ | 5 | 亀井 宏佳 | 番手 | — | |
| × | 6 | 鈴木 康平 | 先頭 | 先行型 | — |
| ○ | 7 | 中川 拓也 | 番手 | 得点2位捲り型 | — |
三分戦。主導権は1車島田 茂希と3車近藤 圭佑の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の3車近藤 圭佑、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は番手の7車中川 拓也。◎は得点でも○を上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 湯浅 大輔 | 先頭 | 得点1位差し型 | — |
| △ | 2 | 坂本 英一 | 番手 | 得点3位捲り型 | — |
| ▲ | 3 | 柳 充 | 番手 | 捲り型 | — |
| ◎ | 4 | 柳沼 鼓太朗 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| × | 5 | 伊藤 之人 | 3番手 | 差し型 | — |
| 6 | 松本 一成 | 先頭 | 先行型 | — | |
| 7 | 町田 勝志 | 番手 | マーク型 | — |
ライン三つ巴の様相。主導権は6車松本 一成と4車柳沼 鼓太朗の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の4車柳沼 鼓太朗、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は自力の1車湯浅 大輔。得点では○が上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鈴木 那樹 | 単騎 | 得点3位先行型 | — |
| × | 2 | 鈴木 宏章 | 番手 | 得点2位捲り型 | — |
| △ | 3 | 猪野 泰介 | 先頭 | 先行型 | — |
| 4 | 石井 孝 | 番手 | 差し型 | — | |
| ○ | 5 | 山本 淳 | 先頭 | 得点1位差し型 | — |
| 6 | 嶋貫 高大 | 番手 | — | ||
| ▲ | 7 | 吉松 賢二 | 先頭 | 先行型 | — |
三つ巴の攻防。主導権は7車吉松 賢二のラインが有力。AI本命◎は単騎の1車鈴木 那樹と強気の評価。直近4カ月の決まり手は逃げ型。得点は3番手ながら、AIはそのレースで図抜けた単騎の地力を重く見て本命に推した。対抗○はライン先頭の5車山本 淳。得点では○が上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 工藤 考生 | 3番手 | マーク型 | — |
| 2 | 小林 大能 | 3番手 | マーク型 | — | |
| ▲ | 3 | 中野 良 | 番手 | 差し型 | — |
| △ | 4 | 渡邊 政幸 | 番手 | 得点2位マーク型 | — |
| ○ | 5 | 田村 純一 | 先頭 | 得点3位差し型 | — |
| 6 | 眞原 健一 | 単騎 | 捲り型 | — | |
| ◎ | 7 | 吉川 敬介 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
二分戦。主導権は7車吉川 敬介のラインが有力。AI本命◎は自力の7車吉川 敬介、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は自力の5車田村 純一。◎は得点でも○を上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 木々音 | — | |||
| ◎ | 2 | 太田 りゆ | 得点1位マーク型 | — | |
| × | 3 | アニー 紗世子 | — | ||
| 4 | 佐藤 亜貴子 | 捲り型 | — | ||
| ○ | 5 | 奥井 迪 | 得点2位先行型 | — | |
| ▲ | 6 | 藤原 春陽 | 差し型 | — | |
| △ | 7 | 比嘉 真梨代 | 得点3位捲り型 | — |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は2車太田 りゆ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 坂口 卓士 | 番手 | 得点3位差し型 | — |
| × | 2 | 山田 和巧 | 番手 | 差し型 | — |
| ○ | 3 | 山本 修平 | 先頭 | 得点2位捲り型 | — |
| ◎ | 4 | 土屋 仁 | 番手 | 得点1位差し型 | — |
| 5 | 土屋 宏 | 3番手 | 差し型 | — | |
| 6 | 桜井 大地 | 先頭 | 捲り型 | — | |
| ▲ | 7 | 竹山 慶太 | 先頭 | 先行型 | — |
三分戦。主導権は7車竹山 慶太のラインが有力。AI本命◎は番手の4車土屋 仁、差し切り評価。直近4カ月の決まり手は差し型。対抗○は自力の3車山本 修平。◎と○の得点はほぼ互角。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 飯田 辰哉 | 番手 | 得点1位捲り型 | — |
| × | 2 | 須藤 直道 | 3番手 | 捲り型 | — |
| ◎ | 3 | 山下 祐輔 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| △ | 4 | 和田 禎嗣 | 番手 | 差し型 | — |
| 5 | 森川 剛 | 4番手 | 捲り型 | — | |
| 6 | 石井 毅 | 3番手 | 捲り型 | — | |
| ▲ | 7 | 土田 武志 | 先頭 | 得点3位先行型 | — |
二つのラインの真っ向勝負。主導権は7車土田 武志と3車山下 祐輔の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の3車山下 祐輔、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は番手の1車飯田 辰哉。得点では○が上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 菅田 和宏 | 先頭 | 先行型 | — |
| ○ | 2 | 山崎 輝夫 | 番手 | 得点1位捲り型 | — |
| 3 | 岩崎 大和 | 4番手 | 捲り型 | — | |
| ▲ | 4 | 田原 大広 | 番手 | 得点3位捲り型 | — |
| ◎ | 5 | 中山 拓人 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| 6 | 柴田 功一郎 | 単騎 | 差し型 | — | |
| × | 7 | 須賀 和彦 | 3番手 | 差し型 | — |
両ラインの力比べ。主導権は1車菅田 和宏と5車中山 拓人の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の5車中山 拓人、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は番手の2車山崎 輝夫。得点では○が上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 上野 真吾 | 3番手 | 捲り型 | — |
| ▲ | 2 | 緑川 修平 | 先頭 | 先行型 | — |
| 3 | 関 智晴 | 4番手 | 捲り型 | — | |
| ◎ | 4 | 大塚 城 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
| △ | 5 | 工藤 政志 | 番手 | 得点3位差し型 | — |
| 6 | 山田 武 | 単騎 | — | ||
| ○ | 7 | 飯田 憲司 | 番手 | 得点2位差し型 | — |
二分戦。主導権は4車大塚 城のラインが有力。AI本命◎は自力の4車大塚 城、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は番手の7車飯田 憲司。◎は得点でも○を上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鈴木 輝大 | 番手 | 得点1位差し型 | — |
| ▲ | 2 | 高本 和也 | 先頭 | 先行型 | — |
| ○ | 3 | 金澤 幸司 | 番手 | 得点2位捲り型 | — |
| × | 4 | 秋本 耀太郎 | 先頭 | マーク型 | — |
| △ | 5 | 坂本 紘規 | 先頭 | 得点3位捲り型 | — |
| 6 | 江守 昇 | 番手 | 捲り型 | — | |
| 7 | 三浦 雄大 | 3番手 | 差し型 | — |
ライン三つ巴の様相。主導権は2車高本 和也と5車坂本 紘規の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の1車鈴木 輝大、差し切り評価。直近4カ月の決まり手は差し型。対抗○は番手の3車金澤 幸司。◎と○の得点はほぼ互角。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
別府バンクは周長400m・みなし直線59.9m・カント33.7度。本紙の全史解析では先行が全国平均以上に残る逃げ型の走路だ。本日はA級の7レース(チャレンジ予選)。発走は08:30〜10:35。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 中嶋 樹 | 先頭 | 先行型 | — |
| 2 | 塚本 諭 | 単騎 | 差し型 | — | |
| ○ | 3 | 大越 啓介 | 番手 | 得点1位差し型 | — |
| ◎ | 4 | 関口 朗斗 | 先頭 | 得点3位先行型 | — |
| × | 5 | 窪田 陽介 | 番手 | 得点2位捲り型 | — |
| 6 | 吉橋 秀城 | 3番手 | 捲り型 | — | |
| ▲ | 7 | 菅原 洋輔 | 単騎 | 先行型 | — |
二つのラインの真っ向勝負。主導権は4車関口 朗斗と1車中嶋 樹の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の4車関口 朗斗、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。得点は3番手ながら、AIは近走の豊富な先行実績を重く見て本命に推した。対抗○は番手の3車大越 啓介。得点では○が上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 三浦 綾 | 先頭 | 先行型 | — |
| ◎ | 2 | 久保田 智之 | 先頭 | 得点3位先行型 | — |
| × | 3 | 高木 隆弘 | 番手 | マーク型 | — |
| ▲ | 4 | 照屋 将貴 | 番手 | 得点1位マーク型 | — |
| ○ | 5 | 織茂 雄一郎 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| 6 | 梶應 弘樹 | 単騎 | — | ||
| 7 | 長田 彰人 | 番手 | マーク型 | — |
三つ巴の攻防。主導権は5車織茂 雄一郎のラインが有力。AI本命◎は自力の2車久保田 智之、押し切りを見込む。直近4カ月は決まり手のサンプルが少なく、脚質の断定は控える。対抗○は自力の5車織茂 雄一郎。得点では○が上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永 昌久 | 3番手 | マーク型 | — | |
| × | 2 | 樋口 奨平 | 番手 | 捲り型 | — |
| ▲ | 3 | 平川 雅晃 | 先頭 | 得点3位先行型 | — |
| △ | 4 | 亀井 雅斗 | 番手 | 得点1位捲り型 | — |
| ○ | 5 | 鶴 健志 | 先頭 | 先行型 | — |
| 6 | 竹田 慎一 | 先頭 | 先行型 | — | |
| ◎ | 7 | 松田 直也 | 番手 | 得点2位捲り型 | — |
三分戦。主導権は3車平川 雅晃と5車鶴 健志の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の7車松田 直也、差し切り評価。直近4カ月は決まり手が割れており、脚質は一定しない。対抗○は自力の5車鶴 健志。◎は得点でも○を上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 臼井 昌巨 | 先頭 | 得点3位捲り型 | — |
| ○ | 2 | 荒木 真慈 | 番手 | 得点2位マーク型 | — |
| △ | 3 | 伊藤 翼 | 先頭 | 先行型 | — |
| ◎ | 4 | 西原 裕太郎 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
| × | 5 | 檀 雄二 | 3番手 | 差し型 | — |
| 6 | 丸山 勝也 | 番手 | 捲り型 | — | |
| 7 | 山中 貴雄 | 番手 | マーク型 | — |
ライン三つ巴の様相。主導権は3車伊藤 翼と4車西原 裕太郎の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の4車西原 裕太郎、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は番手の2車荒木 真慈。◎と○の得点はほぼ互角。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 岡崎 昭次 | 番手 | 得点1位捲り型 | — |
| △ | 2 | ラモス レオ | 先頭 | 差し型 | — |
| × | 3 | 茂木 和臣 | 番手 | 捲り型 | — |
| ◎ | 4 | 吉岡 竜太 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
