AIの通信簿
本紙のAI指数は毎朝、発行前の確率をアーカイブし、翌日に公式払戻で機械清算します。当たり外れを問わず全レースを公開し、都合のよい結果だけを見せることはしません。——予想は大胆に、実績は正直に。それが輪報です。
本紙プラン 月1,480円・note メンバーシップ「輪報」(連載だけなら月480円から)購読版を読む
キャリブレーション — AIの『◯%』は本当に◯%か
全出走車のAI予測勝率を10%刻みに束ね、実際の1着率を並べました。予測と実測が近いほど、AI指数は「当たる当たる」の飾りではなく、そのまま使える正直な確率だということです。日本の予想媒体でこれを出す所はまずありません。
| AI予測勝率帯 | 平均予測 | 実測1着率 | 延べ車数 |
|---|---|---|---|
| 0–10% | 3.4% | 3.3% | 19,546 |
| 10–20% | 14.4% | 14.9% | 5,996 |
| 20–30% | 24.6% | 26.2% | 3,167 |
| 30–40% | 34.6% | 34.5% | 1,972 |
| 40–50% | 44.6% | 42.8% | 1,164 |
| 50–60% | 54.5% | 55.6% | 687 |
| 60–70% | 64.7% | 57.7% | 475 |
| 70–80% | 74.6% | 72.5% | 276 |
| 80–90% | 84.7% | 80.1% | 221 |
| 90–100% | 94.7% | 95.2% | 167 |
延べ33,671車・確定レースのみ。母数の薄い高確率帯はまだ振れます。
号別の記録
| 号 | 確定R | ◎1着率 | ◎連対率 | 本線的中R | 本線回収率 | 妙味回収率 | T-30歪み | 最高払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月10日(土) | 72 | 未確定 | ||||||
| 2026年10月9日(金) | 79 | 58.2% | 75.9% | 22 | 109% | 109% | 66% | 4,840円 |
| 2026年10月8日(木) | 72 | 52.8% | 73.6% | 9 | 49% | 101% | 22% | 3,040円 |
| 2026年10月7日(水) | 72 | 51.4% | 73.6% | 11 | 53% | 44% | 43% | 4,280円 |
| 2026年10月6日(火) | 72 | 44.4% | 66.7% | 15 | 102% | 92% | 112% | 4,220円 |
| 2026年10月5日(月) | 70 | 52.9% | 72.9% | 14 | 126% | 59% | 89% | 4,080円 |
| 2026年10月4日(日) | 69 | 49.3% | 69.6% | 12 | 69% | 158% | 184% | 7,320円 |
| 2026年10月3日(土) | 75 | 46.7% | 70.7% | 13 | 85% | 139% | 77% | 7,540円 |
| 2026年10月2日(金) | 75 | 44.0% | 69.3% | 15 | 62% | 91% | — | 3,720円 |
| 2026年10月1日(木) | 82 | 53.7% | 72.0% | 25 | 155% | 135% | — | 8,330円 |
| 2026年9月30日(水) | 58 | 50.0% | 65.5% | 9 | 38% | 182% | — | 8,700円 |
| 2026年9月29日(火) | 72 | 34.7% | 70.8% | 12 | 81% | 51% | — | 2,400円 |
| 2026年9月28日(月) | 84 | 51.2% | 77.4% | 17 | 71% | 36% | — | 3,260円 |
| 2026年9月27日(日) | 61 | 52.5% | 77.0% | 23 | 143% | 51% | — | 2,790円 |
| 2026年9月26日(土) | 70 | 45.7% | 75.7% | 23 | 122% | 40% | — | 3,550円 |
| 2026年9月25日(金) | 63 | 57.1% | 73.0% | 13 | 129% | 176% | — | 7,630円 |
| 2026年9月24日(木) | 86 | 57.0% | 76.7% | 31 | 170% | 56% | — | 4,370円 |
| 2026年9月23日(水) | 66 | 47.0% | 69.7% | 9 | 68% | 39% | — | 3,070円 |
| 2026年9月22日(火) | 67 | 49.3% | 73.1% | 12 | 74% | 115% | — | 4,840円 |
| 2026年9月21日(月) | 78 | 38.5% | 61.5% | 17 | 101% | 224% | — | 9,320円 |
| 2026年9月20日(日) | 72 | 48.6% | 73.6% | 15 | 68% | 133% | — | 5,360円 |
| 2026年9月19日(土) | 71 | 54.9% | 76.1% | 14 | 80% | 133% | — | 8,500円 |
| 2026年9月18日(金) | 79 | 53.2% | 69.6% | 16 | 81% | 61% | — | 3,630円 |
| 2026年9月17日(木) | 78 | 60.3% | 79.5% | 17 | 80% | 174% | — | 7,290円 |
| 2026年9月16日(水) | 82 | 46.3% | 62.2% | 16 | 72% | 64% | — | 3,810円 |
| 2026年9月15日(火) | 83 | 49.4% | 68.7% | 20 | 117% | 135% | — | 4,830円 |
| 2026年9月14日(月) | 79 | 45.6% | 67.1% | 19 | 94% | 156% | — | 4,620円 |
| 2026年9月13日(日) | 80 | 41.2% | 68.8% | 14 | 59% | 91% | — | 4,170円 |
| 2026年9月12日(土) | 71 | 47.9% | 67.6% | 9 | 48% | 118% | — | 4,440円 |
| 2026年9月11日(金) | 83 | 53.0% | 68.7% | 23 | 81% | 75% | — | 4,560円 |
| 2026年9月10日(木) | 83 | 51.8% | 71.1% | 21 | 107% | 68% | — | 4,410円 |
| 2026年9月9日(水) | 91 | 41.8% | 67.0% | 13 | 49% | 39% | — | 3,050円 |
| 2026年9月8日(火) | 71 | 52.1% | 80.3% | 16 | 86% | 25% | — | 2,280円 |
| 2026年9月7日(月) | 61 | 50.8% | 73.8% | 14 | 91% | 111% | — | 4,160円 |
| 2026年9月6日(日) | 60 | 45.0% | 63.3% | 11 | 75% | 78% | — | 5,420円 |
| 2026年9月5日(土) | 80 | 43.8% | 60.0% | 16 | 77% | 53% | — | 4,310円 |
| 2026年9月4日(金) | 80 | 45.0% | 72.5% | 12 | 104% | 135% | — | 10,450円 |
| 2026年9月3日(木) | 73 | 41.1% | 67.1% | 22 | 95% | 133% | — | 6,260円 |
| 2026年9月2日(水) | 74 | 54.1% | 73.0% | 16 | 60% | 128% | — | 3,800円 |
| 2026年9月1日(火) | 93 | 49.5% | 69.9% | 20 | 140% | 129% | — | 5,220円 |
| 2026年8月31日(月) | 84 | 44.0% | 64.3% | 20 | 73% | 52% | — | 4,700円 |
| 2026年8月29日(土) | 60 | 41.7% | 70.0% | 7 | 60% | 23% | — | 3,570円 |
| 2026年8月28日(金) | 73 | 47.9% | 67.1% | 12 | 57% | 102% | — | 4,760円 |
| 2026年8月27日(木) | 79 | 48.1% | 78.5% | 18 | 98% | 116% | — | 3,390円 |
| 2026年8月26日(水) | 75 | 50.7% | 73.3% | 16 | 101% | 142% | — | 11,560円 |
| 2026年8月25日(火) | 86 | 60.5% | 77.9% | 20 | 185% | 36% | 69% | 8,140円 |
| 2026年8月24日(月) | 75 | 61.3% | 78.7% | 20 | 69% | 44% | 77% | 3,220円 |
| 2026年8月23日(日) | 79 | 40.5% | 68.4% | 14 | 60% | 170% | 135% | 9,810円 |
| 2026年8月22日(土) | 90 | 43.3% | 64.4% | 20 | 91% | 39% | 65% | 2,730円 |
| 2026年8月21日(金) | 83 | 34.9% | 65.1% | 22 | 121% | 60% | 0% | 3,900円 |
| 2026年8月20日(木) | 83 | 43.4% | 67.5% | 18 | 107% | 126% | 134% | 6,410円 |
| 2026年8月19日(水) | 84 | 40.5% | 64.3% | 18 | 125% | 79% | 192% | 3,060円 |
| 2026年8月18日(火) | 90 | 43.3% | 71.1% | 14 | 53% | 117% | 150% | 5,020円 |
| 2026年8月17日(月) | 71 | 43.7% | 70.4% | 16 | 91% | 42% | 31% | 4,640円 |
| 2026年8月16日(日) | 71 | 52.1% | 71.8% | 12 | 51% | 37% | 16% | 2,640円 |
| 2026年8月15日(土) | 60 | 40.0% | 61.7% | 11 | 77% | 65% | 61% | 5,690円 |
| 2026年8月13日(木) | 67 | 34.3% | 70.1% | 10 | 114% | 60% | 84% | 3,280円 |
| 2026年8月12日(水) | 62 | 56.5% | 79.0% | 15 | 104% | 66% | 229% | 2,900円 |
| 2026年8月11日(火) | 81 | 35.8% | 65.4% | 17 | 72% | 26% | 23% | 2,200円 |
| 2026年8月10日(月) | 59 | 47.5% | 72.9% | 11 | 79% | 66% | 61% | 2,930円 |
| 2026年8月9日(日) | 79 | 44.3% | 59.5% | 20 | 127% | 92% | — | 7,010円 |
| 2026年8月8日(土) | 72 | 50.0% | 72.2% | 9 | 50% | 14% | — | 2,040円 |
| 2026年8月5日(水) | 82 | 41.5% | 62.2% | 13 | 79% | 58% | 14% | 3,990円 |
| 2026年8月4日(火) | 74 | 44.6% | 67.6% | 12 | 64% | 45% | — | 3,560円 |
透明性 — 投資指標の全開示
◎1着率は車立てで基準が変わります(9車立ては1/9=11%、7車立ては1/7=14%が偶然の水準)。混ぜた通算値だけでなく内訳も開示します:5車立て 55%(21/38)、6車立て 49%(107/219)、7車立て 48%(1960/4070)、8車立て 50%(10/20)、9車立て 40%(155/387)。
AIの◎と市場1番人気(締切30分前基準)が一致したレースと割れたレースの成績も開示します:一致 ◎1着率50%・本線回収率88%(3316R)、不一致 ◎1着率32%・本線回収率99%(1019R)。AIが市場に逆らったときに何が起きるかも、そのまま見せます。
通算の本線回収率は 89%(確定4734R・紙面の3連単本線2点を100円ずつ均等買いした場合の清算)。集計開始から日が浅く、回収率系はサンプルが少ない参考値です。とくに妙味は的中数が少なく分散が極大で、現時点では期待値が1を上回るという統計的証拠はありません。輪報が約束するのは『必ず勝つ』ではなく、『自分の成績を一切隠さず、公式払戻で検証し続ける』ことです。
※「妙味回収率」「T-30歪み」は期待値(的中確率×オッズ)ベースの試験指標(T-30歪み=締切30分前オッズの歪みを突く買い目の清算)。いずれもサンプルが少なく、現時点での良し悪しの評価は時期尚早です。